Plantas aquáticas para depuração biologica da piscina.
Dispomos para entrega imediata duma vasta lista de espécies de plantas para a sua piscina ou lagoa biológica, adaptadas ao clima.
![]() |
Plantas para margens, oxygenadoras de fundo e flutuantes
Plantas para a piscina de depuração biológica e lagoas em stock, disponibilidades e cotação. O prazo de entrega habitual é de 7 dias, entregamos na sua residencia ou no local que nos indicar.
Solicite um plano de plantação
Se não sabe quais as plantas para depurar a água, nós informamo-lo. Para que o sistema de depuração com plantas funcione é necessária a escolha criteriosa das espécies de acordo com as condições climaticas de cada região e sobretudo com as caracteristicas da propria água da piscina ou lagoa.A analise, o pH da água, e a localização vão determinar as espécies a utilizar.
Solicite-nos por cotação para elaborar um plano de plantação para a sua lagoa ou piscina (* necessário anexar projecto da piscina ou lagoa e analise quimica da água).
![]() |
![]() |
| caltha_palustris_alba | hippiris_vulgaris |
Entrega:
Entregamos em sua casa no prazo habitual de 7 dias após confimação, numa embalagem resistente ao transporte (*)
Plantas aquaticas
Disponibilidades
| un / tabuleiro | especie | vaso |
| x12 | Achillea ptarmica | V9 |
| x12 | Acorus calamus | V9 |
| x12 | Acorus calamus "Variegatus" | V9 |
| x12 | Acorus gramineus | V9 |
| x12 | Acorus gramineus "Ogon" | V9 |
| x12 | Acorus Hakiro Nishiki | V9 |
| x12 | Alisma lanceolata | V9 |
| x12 | Alisma natans | V9 |
| x10 | Alisma natans | V11 |
| x12 | Alisma natans | V9 |
| x12 | Alisma parviflora | V9 |
| x12 | Alisma plantago-aquatica | V9 |
| x12 | Anemopsis californica | V9 |
| x10 | Aponogeton distachyos | |
| x12 | Arum italicum | V9 |
| x9 | Azolla caroliniana | |
| x6 | Azolla caroliniana | |
| x12 | Azolla caroliniana | |
| x12 | Baldellia ranunculoides | V9 |
| x12 | Bletilla striata | V9 |
| x12 | Bletilla striata"Alba" | V9 |
| x12 | Butomus umbellatus | V9 |
| x12 | Calla palustris | V9 |
| x10 | Callitriche palustris | V11 |
| x12 | Callitriche palustris | V9 |
| x12 | Caltha palustris | V9 |
| x12 | Caltha palustris "Alba" | V9 |
| x12 | Caltha palustris "Multiplex" | V9 |
| x12 | Caltha polypetale | V9 |
| x12 | Cardemine pratensis | V9 |
| x12 | Cardemine pretensis "Flore Pleno" | V9 |
| x12 | Carex gracilis | V9 |
| x12 | Carex muskingumensis | V9 |
| x12 | Carex otrubae | V9 |
| x12 | Carex panicea | V9 |
| x12 | Carex pendula | V9 |
| x12 | Carex pseudocyperus | V9 |
| x12 | Carex riparia | V9 |
| x12 | Carex riparia "Variegata" | V9 |
| x6 | Ceratophyllum demersum | |
| x12 | Chara fragilis sp | V9 |
| x12 | Chrysosplenium alternifolium | V9 |
| x12 | Cicuta virosa | V9 |
| x12 | Cladium mariscus | V9 |
| x12 | Cochleria officinalis | V9 |
| x10 | Colocasia esculenta | V11 |
| x12 | Cotula coronopifolia | V9 |
| x10 | Crassula recuva | V11 |
| x12 | Crassula recuva | V9 |
| x12 | Cyprus alternifolius | V9 |
| x12 | Cyprus longus | V9 |
| x12 | Cyprus maritimus | V9 |
| x12 | Dactylorhiza praetermissa | V9 |
| x12 | Darmera peltata | V9 |
| x10 | Darmera peltata | V11 |
| x6 | Egeria densa (Elodea densa) | |
| x9 | Eichhornia crassipes | |
| x12 | Eichhornia crassipes | |
| x12 | Eleocharis acicularis | V9 |
| x10 | Eleocharis acicularis | V11 |
| x12 | Eleocharis acicularis | V9 |
| x12 | Eleocharis palustris | V9 |
| x6 | Elodea canadensis | |
| x12 | Epilobium angustifolium | V9 |
| x12 | Epilobium hirsutum | V9 |
| x12 | Epipactis palustris | V9 |
| x12 | Equisetum fluviatile | V9 |
| x12 | Equisetum japonicum | V9 |
| x10 | Equisetum japonicum | V11 |
| x12 | Equisetum scirpoides | V9 |
| x12 | Eriophorium latiflolium | V9 |
| x12 | Eriophorum angustifolium | V9 |
| x12 | Eriophorum vaginatum | V9 |
| x12 | Eupatorium cannabinum | V9 |
| x12 | Euphorbia palustris | V9 |
| x12 | Filipendula rubra "Venusta" | V9 |
| x12 | Filipendula ulmaria | V9 |
| x12 | Filipendula ulmaria “Variegata | V9 |
| x12 | Filipendula vulgaris "Plena" | V9 |
| x12 | Fritillaria meleagris | V9 |
| x12 | Fritillaria michailovskyi | V9 |
| x12 | Fritillaria Uva Vulpes | V9 |
| x12 | Geum rivale | V9 |
| x12 | Glyceria maxima "Variegata" | V9 |
| x12 | Gratiola officinalis | V9 |
| x12 | Gunnera magellanica | V9 |
| x9 | Gunnera manicata | 7,5 L |
| x9 | Gunnera manicata | 10 L |
| x9 | Gunnera manicata | 20 L |
| x12 | Hippuris vulgaris | V9 |
| x10 | Hippuris vulgaris | V11 |
| x12 | Hippuris vulgaris | V9 |
| x10 | Hottonia palustris | V11 |
| x12 | Hottonia palustris | V9 |
| x12 | Houttuynia cordata | V9 |
| x12 | Houttuynia cordata "Chameleon" | V9 |
| x9 | Hydrocharis morsus-ranae | |
| x6 | Hydrocharis morsus-ranae | |
| x12 | Hydrocharis morsus-ranae | |
| x10 | Hydrocotyle Nova-Zealandia Variegata | V11 |
| x12 | Hydrocotyle Nova-Zealandia Variegata | V9 |
| x12 | Hydrocotyle Nova-Zealandiae | V9 |
| x10 | Hydrocotyle Nova-Zealandiae | V11 |
| x12 | Hydrocotyle Nova-Zealandiae | V9 |
| x12 | Hydrocotyle vulgaris | V9 |
| x10 | Hydrocotyle vulgaris | V11 |
| x12 | Hydrocotyle vulgaris | V9 |
| x12 | Hypericum elodes | V9 |
| x12 | Iris ensata " Variagata " ( kaempferi ) | V9 |
| x12 | Iris ensata ( kaempferi ) | V9 |
| x12 | Iris laevigata | V9 |
| x12 | Iris laevigata "Colshesterii" | V9 |
| x12 | Iris laevigata "Mottled Beauty" | V9 |
| x12 | Iris laevigata "Rose Queen" | V9 |
| x12 | Iris laevigata "Snowdrift" | V9 |
| x12 | Iris laevigata "Variegata" | V9 |
| x12 | Iris louisiana ''Black Gamecock'' | V9 |
| x12 | Iris Pallida Variegata | V9 |
| x12 | Iris pseudacorus | V9 |
| x12 | Iris pseudacorus "Flore Plena" | V9 |
| x12 | Iris pseudacorus "Sulphur Queen" | V9 |
| x12 | Iris pseudacorus "Variegata" | V9 |
| x12 | Iris setosa | V9 |
| x12 | Iris sibirica | V9 |
| x12 | Iris sibirica "Snow Queen" | V9 |
| x12 | Iris versicolor | V9 |
| x12 | Iris versicolor "Gerald Derbia" | V9 |
| x12 | Iris versocolor "Kermesina" | V9 |
| x12 | Juncus effusus | V9 |
| x12 | Juncus effusus "Spiralis" | V9 |
| x12 | Juncus ensifolus | V9 |
| x12 | Juncus inflaxus (J.glaucus) | V9 |
| x6 | Lemna trisulca | |
| x12 | Leucojum aestivum | V9 |
| x12 | Lobelia cardinalis | V9 |
| x12 | Lobelia fulgens "Queen Victoria" | V9 |
| x12 | Lobelia gerardii "Vedrariensis" | V9 |
| x12 | Lobelia sessifolia | V9 |
| x12 | Lobelia siphilitica | V9 |
| x12 | Lobelia siphilitica "Alba" | V9 |
| x12 | Lotus uliginosus | V9 |
| x12 | Ludwigia grandiflora | V9 |
| x12 | Lychnis flos-cucluli "Alba" | V9 |
| x12 | Lychnis flos-cuculi | V9 |
| x12 | Lychnis flos-cuculi ''nana'' | V9 |
| x12 | Lycopus europaeus | V9 |
| x12 | Lysichiton americanus | V9 |
| x12 | Lysichiton camtschatcensis | V9 |
| x12 | Lysimachia nummularia | V9 |
| x12 | Lysimachia nummularia "Aurea" | V9 |
| x12 | Lysimachia punctata "Variegata | V9 |
| x12 | Lysimachia thyrsiflora | V9 |
| x12 | Lysimachia vulgaris | V9 |
| x12 | Lythrum salicaria | V9 |
| x10 | Marsilea quadrifolia | V11 |
| x12 | Marsilea quadrifolia | V9 |
| x12 | Mazus reptans | V9 |
| x12 | Mazus reptans "Albus" | V9 |
| x12 | Mentha aquatica | V9 |
| x12 | Mentha pulegium | V9 |
| x12 | Menyanthes trifloliata | V9 |
| x12 | Mimulus guttatus | V9 |
| x12 | Mimulus luteus | V9 |
| x12 | Mimulus luteus "Variegata" | V9 |
| x12 | Mimulus 'Red Emperor' | V9 |
| x12 | Mimulus ringes | V9 |
| x12 | Myosotis palustris | V9 |
| x12 | Myosotis palustris "Alba" | V9 |
| x12 | Myosotis palustris "Semperflorens" | V9 |
| x12 | Myosotis palustris "Variegata" | V9 |
| x6 | Myriophyllum aquaticum | |
| x10 | Myriophyllum aquaticum | V11 |
| x12 | Myriophyllum aquaticum | V9 |
| x10 | Myriophyllum brasiliensis | V11 |
| x12 | Myriophyllum brasiliensis | V9 |
| x10 | Myriophyllum propium | V11 |
| x12 | Myriophyllum propium | V9 |
| x6 | Myriophyllum spicatum | |
| x10 | Myriophyllum verticillatum | V11 |
| x12 | Myriophyllum verticillatum | V9 |
| x12 | Nasturtium officinale | V9 |
| x10 | Nuphar lutea | |
| x10 | Nuphar pumila "Variegata" | |
| x10 | Nymphaea "Alba" | |
| x10 | Nymphaea "Attraction" | |
| x10 | Nymphaea "Aurora" | |
| x10 | Nymphaea "Escarboucle" | |
| x10 | Nymphaea "Fabiola" | |
| x10 | Nymphaea "Firecrest" | |
| x10 | Nymphaea "Gladstoniana" | |
| x10 | Nymphaea "Jams Brydon" | |
| x10 | Nymphaea "King of the blues" | |
| x10 | Nymphaea "Laydekeri Lilacea" | |
| x10 | Nymphaea "Mad.Wilfron Gonnere" | |
| x10 | Nymphaea "Marliacea Abida" | |
| x10 | Nymphaea "Marliacea Carnea" | |
| x10 | Nymphaea "Marliacea Chromatella" | |
| x10 | Nymphaea "Marliacea Rosea" | |
| x10 | Nymphaea "Odorata Alba" | |
| x10 | Nymphaea "Pygmaea Helvola" | |
| x10 | Nymphaea "Pygmaea Rubra" | |
| x10 | Nymphaea "Rene Gerard" | |
| x10 | Nymphaea "Rose Arey" | |
| x10 | Nymphaea "Rosennymphe" | |
| x10 | Nymphaea "Sioux" | |
| x10 | Nymphaea "Sulphurea" | |
| x10 | Nymphaea "Sunrise" | |
| x10 | Nymphaea tetragona | |
| x9 | Nymphoides peltata | |
| x10 | Nymphoides peltata | V11 |
| x12 | Nymphoides peltata | V9 |
| x12 | Nymphoides peltata | |
| x12 | Oenanthe aquatica | V9 |
| x12 | Oenanthe fistulosa | V9 |
| x12 | Oenanthe fistulosa "Flamingo" | V9 |
| x12 | Ornithogalum umbellatum | V9 |
| x12 | Orontium aquaticum | V9 |
| x12 | Peltandra Virginica | V9 |
| x12 | Petasites albus | V9 |
| x10 | Petasites albus | V11 |
| x12 | Petasites hybridus | V9 |
| x10 | Petasites hybridus | V11 |
| x12 | Petasites japonicus "Giganticus" | V9 |
| x10 | Petasites japonicus "Giganticus" | V11 |
| x12 | Phalaris arundinacea | V9 |
| x12 | Phalaris arundinacea Picta | V9 |
| x12 | Phragmites australis "Variegata" | V9 |
| x12 | Phragmites australis (P.communis) | V9 |
| x10 | Pilularia Globulifera | V11 |
| x12 | Pilularia Globulifera | V9 |
| x9 | Pistia stratiotes | |
| x12 | Pistia stratiotes | |
| x12 | Polygonum amphibium | V9 |
| x12 | Polygonum bistorta | V9 |
| x12 | Pontederia cordata | V9 |
| x10 | Pontederia cordata | V11 |
| x12 | Pontederia cordata "Alba" | V9 |
| x10 | Pontederia cordata "Alba" | V11 |
| x12 | Pontederia lanceolata | V9 |
| x10 | Pontederia lanceolata | V11 |
| x6 | Potamogeton crispus | |
| x6 | Potamogeton lucens | |
| x6 | Potamogeton natans | |
| x12 | Potentilla anserina | V9 |
| x12 | Potentilla palustris | V9 |
| x12 | Preslia cervina | V9 |
| x12 | Preslia cervina “Alba” | V9 |
| x12 | Primula denticulata alba | V9 |
| x12 | Primula denticulata lila | V9 |
| x12 | Primula denticulata pink | V9 |
| x12 | Primula denticulata red | V9 |
| x12 | Primula florindae | V9 |
| x12 | Primula rosea | V9 |
| x12 | Primula veris | V9 |
| x12 | Primula viallii | V9 |
| x12 | Ranunculus acris "Multiplex" | V9 |
| x10 | Ranunculus aquatilis | V11 |
| x12 | Ranunculus aquatilis | V9 |
| x12 | Ranunculus ficaria | V9 |
| x12 | Ranunculus flammula | V9 |
| x12 | Ranunculus flammula 'Erecta' | V9 |
| x10 | Ranunculus Hederaceous | V11 |
| x12 | Ranunculus Hederaceous | V9 |
| x12 | Ranunculus lingua | V9 |
| x6 | Riccia fluitans | |
| x12 | Rorippa ampfibia | V9 |
| x12 | Rumex hydrolapathum | V9 |
| x12 | Rumex sanguinea | V9 |
| x12 | Sagittaria Engelmaniania | V9 |
| x12 | Sagittaria graminea | V9 |
| x12 | Sagittaria latifolia | V9 |
| x12 | Sagittaria sagittifolia | V9 |
| x12 | Sagittaria sagittifolia "Flore Pleno" | V9 |
| x9 | Salvinia natans | |
| x6 | Salvinia natans | |
| x12 | Salvinia natans | |
| x12 | Saururus cernuus | V9 |
| x12 | Schizostylus coccinea "Alba" | V9 |
| x12 | Schizostylus coccinea "Major" | V9 |
| x12 | Schizostylus coccinea "Mrs.Hegarty" | V9 |
| x10 | Scirpus cernuus | V11 |
| x12 | Scirpus cernuus | V9 |
| x12 | Scirpus lacustris | V9 |
| x12 | Scirpus lacustris "Albescens" | V9 |
| x10 | Scirpus lacustris "Albescens" | V11 |
| x12 | Scirpus maritimus | V9 |
| x12 | Scirpus tabernaemontanii "Zebrinus" | V9 |
| x10 | Scirpus tabernaemontanii "Zebrinus" | V11 |
| x12 | Scutellaria galericulata | V9 |
| x12 | Senescio congestus | V9 |
| x12 | Sisyrinchium angustifolium | V9 |
| x12 | Sisyrinchium californicum | V9 |
| x12 | Sium erectum | V9 |
| x12 | Sium latifolium | V9 |
| x12 | Solanum dulcamara | V9 |
| x12 | Sparganium emersum | V9 |
| x12 | Sparganium erectum | V9 |
| x12 | Stachys palustris | V9 |
| x9 | Stratiotes aliodes | |
| x6 | Stratiotes aliodes | |
| x12 | Stratiotes aliodes | |
| x12 | Symphytum grandiflorum | V9 |
| x12 | Symphytum officinale | V9 |
| x10 | Thalia dealbata | V11 |
| x12 | Thalictrum flavum | V9 |
| x12 | Thelpypteris palustris | V9 |
| x9 | Trapa natans | |
| x12 | Trapa natans | |
| x12 | Tulbagia palustris | V9 |
| x12 | Tussilago farfara | V9 |
| x12 | Typha latifolia | V9 |
| x12 | Typha angustifolia | V9 |
| x12 | Typha latifolia "Variegata" | V9 |
| x10 | Typha latifolia "Variegata" | V11 |
| x12 | Typha laxmanii | V9 |
| x12 | Typha minima | V9 |
| x6 | Utricularia vulgaris | |
| x12 | Valeriana officinalis | V9 |
| x12 | Veronica beccabunga | V9 |
| x12 | Viola palustris | V9 |
| x12 | Zantedeschia aetiopica | V9 |
| x10 | Zantedeschia aetiopica | V11 |
(*) Custo estimado do transporte para Portugal continental: cada encomenda 0,80 euro/ km desde 4475-023 Maia.


